PENGANGGURAN
Pengangguran atau tuna karya adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari dua hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada yang mampu menyerapnya. Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya.
Tingkat pengangguran dapat dihitung dengan cara membandingkan jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja yang dinyatakan dalam persen. Ketiadaan pendapatan menyebabkan penganggur harus mengurangi pengeluaran konsumsinya yang menyebabkan menurunnya tingkat kemakmuran dan kesejahteraan. Pengangguran yang berkepanjangan juga dapat menimbulkan efek psikologis yang buruk terhadap penganggur dan keluarganya. Tingkat pengangguran yang terlalu tinggi juga dapat menyebabkan kekacauan politik keamanan dan sosial sehingga mengganggu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Akibat jangka panjang adalah menurunnya GNP dan pendapatan per kapita suatu negara. Di negara-negara berkembang seperti Indonesia, dikenal istilah "pengangguran terselubung" di mana pekerjaan yang semestinya bisa dilakukan dengan tenaga kerja sedikit, dilakukan oleh lebih banyak orang.
Jenis & macam pengangguran
Pengangguran Friksional / Frictional Unemployment
Pengangguran friksional adalah pengangguran yang sifatnya sementara yang disebabkan adanya kendala waktu, informasi dan kondisi geografis antara pelamar kerja dengan pembuka lamaran pekerna penganggur yang mencari lapangan pekerjaan tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditentukan pembuka lapangan kerja. Semakin maju suatu perekonomian suatu daerah akan meningkatkan kebutuhan akan sumber daya manusia yang memiliki kualitas yang lebih baik dari sebelumnya.
Pengangguran Musiman / Seasonal Unemployment
Pengangguran musiman adalah keadaan menganggur karena adanya fluktuasi kegiaan ekonomi jangka pendek yang menyebabkan seseorang harus nganggur. Contohnya seperti petani yang menanti musim tanam, tukan jualan duren yang menanti musim durian.
Pengangguran Siklikal
Pengangguran siklikal adalah pengangguran yang menganggur akibat imbas naik turun siklus ekonomi sehingga permintaan tenaga kerja lebih rendah daripada penawaran kerja.
Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan yang mampu menyerapnya. Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya.
Tingkat pengangguran dapat dihitung dengan cara membandingkan jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja yang dinyatakan dalam persen.
Ketiadaan pendapatan menyebabkan penganggur harus mengurangi pengeluaran konsumsinya yang menyebabkan menurunnya tingkat kemakmuran dan kesejahteraan. Pengangguran yang berkepanjangan juga dapat menimbulkan efek psikologis yang buruk terhadap penganggur dan keluarganya.
Tingkat pengangguran yang terlalu tinggi juga dapat menyebabkan kekacauan politik, keamanan dan sosial sehingga mengganggu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Akibat jangka panjang adalah menurunnya GNP dan pendapatan per kapita suatu negara.
Di negara-negara berkembang seperti Indonesia, dikenal istilah "pengangguran terselubung" di mana pekerjaan yang semestinya bisa dilakukan dengan tenaga kerja sedikit, dilakukan oleh lebih banyak orang.
[sunting] Peringkat negara berdasar tingkat pengangguran
berdasarkan entitas | Entitas | Tingkat pengangguran (%) | Sumber / tanggal dari informasi |
---|---|---|---|
1 | Andorra | 0.00 | perkiraan 1996. |
2 | Monako | 0.00 | 2005 |
3 | Pulau Norfolk (Australia) | 0.00 | |
4 | Guernsey (Britania Raya) | 0.90 | Maret 2006 est. |
5 | Azerbaijan | 1.20 | perkiraan 2006 . |
6 | Islandia | 1.30 | perkiraan 2006 . |
7 | Liechtenstein | 1.30 | September 2002 |
8 | Pulau Man (Britania Raya) | 1.50 | perkiraan Desember 2006 |
9 | Belarus | 1.60 | 2005 |
10 | Vanuatu | 1.70 | 1999 |
11 | Kuba | 1.90 | perkiraan 2006 . |
12 | Gibraltar (Britania Raya) | 2.00 | perkiraan 2001 . |
13 | Kiribati | 2.00 | perkiraan 1992. |
14 | Vietnam | 2.00 | perkiraan 2006. |
15 | Papua Nugini | 2.00 | 2004 |
16 | Bermuda | 2.10 | perkiraan 2004. |
17 | Thailand | 2.10 | perkiraan 2006. |
18 | Kepulauan Faroe (Denmark) | 2.10 | 2006 |
19 | Jersey (Britania Raya) | 2.20 | perkiraan 2006. |
20 | Kuwait | 2.20 | perkiraan 2004. |
21 | Uni Emirat Arab | 2.40 | 2001 |
22 | Laos | 2.40 | perkiraan 2005. |
23 | Bangladesh | 2.50 | perkiraan 2006. |
24 | Bhutan | 2.50 | 2004 |
25 | Cambodia | 2.50 | perkiraan 2000. |
26 | Singapore | 2.70 | perkiraan 2006. |
27 | Ukraine | 2.70 | 2006 |
28 | Britania Raya | 2.90 | perkiraan 2006. |
29 | Uzbekistan | 3.00 | 2006 |
30 | Guatemala | 3.20 | perkiraan 2005. |
31 | Qatar | 3.20 | perkiraan 2006. |
32 | Mexico | 3.20 | perkiraan 2006. |
33 | South Korea | 3.30 | perkiraan Desember 2006 . |
34 | Mongolia | 3.30 | 2005 |
35 | Switzerland | 3.30 | perkiraan 2006. |
36 | Malaysia | 3.50 | perkiraan 2006. |
37 | Norway | 3.50 | perkiraan 2006. |
38 | Kepulauan Virgin Britania Raya (Britania Raya) | 3.60 | 1997 |
39 | Lithuania | 3.70 | perkiraan 2006. |
40 | Denmark | 3.80 | perkiraan 2006. |
41 | Nicaragua | 3.80 | perkiraan 2006. |
42 | New Zealand | 3.80 | perkiraan 2006. |
43 | San Marino | 3.80 | 2004 |
44 | Kepulauan Mariana Utara (Amerika Serikat) | 3.90 | 2001 |
45 | Taiwan | 3.90 | perkiraan 2006. |
46 | Brunei | 4.00 | 2006 |
47 | Japan | 4.10 | perkiraan 2006. |
48 | Macau (RRC) | 4.10 | 2005 |
49 | Luxembourg | 4.10 | perkiraan 2006. |
50 | China | 4.20 | 2005 |
51 | Palau | 4.20 | perkiraan 2005. |
52 | Ireland | 4.30 | perkiraan 2006. |
53 | Kepulauan Cayman (Britania Raya) | 4.40 | 2004 |
54 | Estonia | 4.50 | 2006 |
55 | Saint Kitts dan Nevis | 4.50 | 1997 |
56 | Amerika Serikat | 4.80 | perkiraan 2006. |
57 | Australia | 4.90 | perkiraan 2006. |
58 | Austria | 4.90 | perkiraan 2006. |
59 | Hong Kong (RRC) | 4.90 | perkiraan 2006. |
60 | Namibia | 5.30 | perkiraan 2006. |
61 | Cyprus | 5.50 | |
62 | Netherlands | 5.50 | perkiraan 2006. |
63 | Cyprus | 5.60 | |
64 | Sweden | 5.60 | perkiraan 2006. |
65 | Nigeria | 5.80 | perkiraan 2006. |
66 | El Salvador | 6.00 | perkiraan 2006. |
67 | Montserrat (Britania Raya) | 6.00 | perkiraan 1998. |
68 | Romania | 6.10 | perkiraan 2006. |
69 | Kepulauan Virgin (Amerika Serikat) | 6.20 | 2004 |
70 | Kanada | 6.40 | perkiraan 2006. |
71 | Latvia | 6.50 | perkiraan Desember 2006. |
72 | Pakistan | 6.50 | perkiraan 2006. |
73 | Costa Rica | 6.60 | perkiraan 2006. |
74 | Russia | 6.60 | perkiraan 2006. |
75 | Italy | 6.80 | perkiraan 2006. |
76 | Malta | 6.80 | perkiraan 2005. |
77 | Aruba (Netherlands) | 6.90 | perkiraan 2005 . |
78 | Finland | 7.00 | perkiraan 2006. |
79 | Trinidad dan Tobago | 7.00 | perkiraan 2006. |
80 | Germany | 7.10 | perkiraan 2006. |
81 | Peru | 7.20 | perkiraan 2006. |
82 | Moldova | 7.30 | perkiraan 2005. |
83 | Armenia | 7.40 | perkiraan November 2006. |
84 | Kazakhstan | 7.40 | perkiraan 2006. |
85 | Hungary | 7.40 | perkiraan 2006 . |
86 | Sri Lanka | 7.60 | perkiraan 2006. |
87 | Portugal | 7.60 | perkiraan 2006 |
88 | Israel | 7.60 | perkiraan January 2007. |
89 | Fiji | 7.60 | 1999 |
90 | Morocco | 7.70 | perkiraan 2006 . |
91 | Bolivia | 7.80 | perkiraan 2006 . |
92 | India | 7.80 | perkiraan 2006 . |
93 | Chili | 7.80 | 2006 |
94 | Philippines | 7.90 | perkiraan 2006. |
95 | Anguilla (Britania Raya) | 8.00 | 2002 |
96 | Republik Afrika Tengah | 8.00 | perkiraan 2001 . |
97 | Belgium | 8.10 | perkiraan 2006. |
98 | Spain | 8.10 | perkiraan Oktober 2006. |
99 | Ceko | 8.40 | perkiraan 2006 . |
— | European Union | 8.50 | perkiraan 2006 . |
100 | France | 8.70 | perkiraan Desember 2006 . |
101 | Panama | 8.80 | perkiraan 2006. |
102 | Venezuela | 8.90 | perkiraan October 2006 . |
103 | Greece | 9.20 | perkiraan 2006 . |
104 | Greenland (Denmark) | 9.30 | perkiraan 2005 . |
105 | Belize | 9.40 | 2006 |
106 | Paraguay | 9.40 | perkiraan 2005. |
107 | Mauritius | 9.40 | perkiraan 2006 . |
108 | Suriname | 9.50 | 2004 |
109 | Brazil | 9.60 | perkiraan 2006 . |
110 | Bulgaria | 9.60 | perkiraan 2006 . |
111 | Slovenia | 9.60 | perkiraan 2006 . |
112 | Kepulauan Turks dan Caicos (Britania Raya) | 10.00 | perkiraan 1997. |
113 | Argentina | 10.20 | perkiraan kuarter ke 3, 2006 . |
114 | Turkey | 10.20 | perkiraan 2006. |
115 | Slovakia | 10.20 | perkiraan 2006. |
116 | Myanmar | 10.20 | perkiraan 2006. |
117 | Bahama | 10.20 | perkiraan 2005 . |
118 | Egypt | 10.30 | perkiraan 2006. |
119 | Saint Pierre dan Miquelon (Perancis) | 10.30 | 1999 |
120 | Ecuador | 10.60 | perkiraan 2006. |
121 | Barbados | 10.70 | perkiraan 2003 . |
122 | Uruguay | 10.80 | perkiraan 2006. |
123 | Antigua dan Barbuda | 11.00 | perkiraan 2001 . |
124 | Colombia | 11.10 | perkiraan 2006. |
125 | Jamaica | 11.30 | perkiraan 2006 . |
126 | Guam (Amerika Serikat) | 11.40 | perkiraan 2002 . |
127 | French Polynesia (Perancis) | 11.70 | 2005 |
128 | Niue (New Zealand) | 12.00 | 2001 |
129 | Tajikistan | 12.00 | perkiraan 2004. |
130 | Puerto Rico (Amerika Serikat) | 12.00 | 2002 |
131 | Grenada | 12.50 | 2000 |
132 | Syria | 12.50 | perkiraan 2005 . |
133 | Indonesia | 12.50 | perkiraan 2006 . |
134 | Georgia | 12.60 | perkiraan 2004. |
135 | Côte d'Ivoire | 13.00 | 1998 |
136 | Arab Saudi | 13.00 | perkiraan 2004 . |
137 | Tonga | 13.00 | perkiraan Tahun anggaran 03/04 . |
138 | Kepulauan Cook (Selandia Baru) | 13.10 | 2005 |
139 | Albania | 13.80 | perkiraan September 2006 . |
140 | Tunisia | 13.90 | perkiraan 2006 . |
141 | Saint Helena (Britania Raya) | 14.00 | perkiraan 1998. |
142 | Mali | 14.60 | perkiraan 2001. |
143 | Poland | 14.90 | perkiraan November 2006. |
144 | Bahrain | 15.00 | perkiraan 2005 . |
145 | Oman | 15.00 | perkiraan 2004 . |
146 | Iran | 15.00 | perkiraan 2007 . |
147 | Saint Vincent and the Grenadines | 15.00 | perkiraan 2001. |
148 | Wallis and Futuna (Perancis) | 15.20 | 2003 |
149 | Jordan | 15.40 | perkiraan 2006 . |
150 | Aljazair | 15.70 | perkiraan 2006. |
151 | Republik Dominika | 16.00 | perkiraan 2006. |
152 | Antillen Belanda (Belanda) | 17.00 | perkiraan 2002. |
153 | New Caledonia (Perancis) | 17.10 | 2004 |
154 | Croatia | 17.20 | perkiraan 2006 . |
155 | Kyrgyzstan | 18.00 | perkiraan 2004. |
156 | Sudan | 18.70 | perkiraan 2002 . |
157 | Komoro | 20.00 | perkiraan 1996 . |
158 | Ghana | 20.00 | perkiraan 1997. |
159 | Lebanon | 20.00 | perkiraan 2006. |
160 | Saint Lucia | 20.00 | perkiraan 2003. |
161 | Mauritania | 20.00 | perkiraan 2004. |
162 | Jalur Gaza | 20.30 | 2005 |
163 | Tepi Barat (Israeli-occupied) | 20.30 | 2005 |
164 | Cape Verde | 21.00 | perkiraan 2000. |
165 | Gabon | 21.00 | perkiraan 1997. |
166 | Mozambique | 21.00 | perkiraan 1997. |
167 | Micronesia | 22.00 | perkiraan 2000. |
168 | Dominica | 23.00 | perkiraan 2000 |
169 | Botswana | 23.80 | 2004 |
170 | Iraq | 25.00 | perkiraan 2005 . |
171 | Mayotte (Perancis) | 25.40 | 2005 |
172 | Afrika Selatan | 25.50 | perkiraan 2006. |
173 | Montenegro | 27.70 | 2005 |
174 | Honduras | 27.90 | perkiraan 2006. |
175 | American Samoa (Amerika Serikat) | 29.80 | 2005 |
176 | Kamerun | 30.00 | perkiraan 2001. |
177 | Guinea Khatulistiwa | 30.00 | perkiraan 1998 . |
178 | Libya | 30.00 | perkiraan 2004 . |
— | Bumi | 30.00 | perkiraan 2006. |
179 | Kepulauan Marshall | 30.90 | perkiraan 2000. |
180 | Serbia | 31.60 | perkiraan 2005 . |
181 | Yemen | 35.00 | perkiraan 2003. |
182 | Makedonia | 36.00 | perkiraan September 2006 . |
183 | Afganistan | 40.00 | perkiraan 2005 . |
184 | Swaziland | 40.00 | perkiraan 2006. |
185 | Kenya | 40.00 | perkiraan 2001. |
186 | Nepal | 42.00 | perkiraan 2004 . |
187 | Lesotho | 45.00 | 2002 |
188 | Bosnia and Herzegovina | 45.50 | perkiraan 31 Desember 2004 . |
189 | Senegal | 48.00 | perkiraan 2001 . |
190 | Djibouti | 50.00 | perkiraan 2004 . |
191 | Zambia | 50.00 | perkiraan 2000. |
192 | Timor Timur | 50.00 | perkiraan 2001 |
193 | Kepulauan Cocos (Keeling) (Australia) | 60.00 | perkiraan 2000 |
194 | Turkmenistan | 60.00 | perkiraan 2004 |
195 | Zimbabwe | 80.00 | perkiraan 2005 |
196 | Liberia | 85.00 | perkiraan 2003 |
197 | Nauru | 90.00 | perkiraan 2004 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar